Copyright © Wuxi PolySource Geological Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Web Development by Wangke
| Modelo de plataforma de perforación | XZCR-N18A plataforma de perforación de núcleo | |
| Motor diésel | Modelo del motor diesel | Cummins QSB6.7-C240-30 |
| Desplazamiento | 6.7L, 6 cilindros, Norma Nacional de Emisiones III | |
| Potencia | 180kW de potencia | |
| Velocidad máxima | 2000 rpm | |
| Capacidad de perforación | Especificación de tubo de perforación | Profundidad de perforación |
| BQ | 2200m | |
| NQ | 1800m | |
| Sede central | 1500 metros | |
| PQ | 1000m | |
| Sistema hidráulico | Presión nominal de la bomba principal | 31MPa |
| Capacidad de cabeza rotativa | Velocidad | Velocidad variable sin pasos de 3 velocidades, 0-1250rpm |
| Torque máximo | 7000 Nm | |
| Diámetro del orificio del husillo | 125 mm | |
| Fuerza máxima de elevación | 260kN | |
| Fuerza de alimentación máxima | 112kN | |
| Capacidad del cabrestante principal | Fuerza de elevación (cuerda única) | 120kN |
| Diámetro de cuerda de alambre | 20 mm | |
| Velocidad de elevación | 45 m/min | |
| Longitud de la cuerda de alambre | 50 metros | |
| Capacidad del cableado | Fuerza de elevación (cuerda única) | 16kN (tambor vacío) |
| Diámetro de cuerda de alambre | 6 mm | |
| Velocidad de elevación | 110 m/min | |
| Longitud de la cuerda de alambre | 2100m | |
| mástil | Altura total del mástil | 10 metros |
| Ángulo de ajuste del mástil | 0°~90° | |
| Ángulo de perforación | 45°~90° | |
| Stroke de alimentación | 3700mm | |
| Deslizamiento del mástil | 1120 mm | |
| Otros | Peso total | 13T |
| Dimensiones generales | 6235 × 2230 × 2490 mm | |
| Modo de movimiento | Crawler Automóvil | |
| Capacidad de escalada | 30° | |
| Velocidad de viaje | 3.5km/h | |
| Bomba de lodo | modelo | BWF-250BIV |
| Abrazadera inferior | Rango de sujeción | 55.5mm-118mm (diámetro máximo de apertura del agujero: 165mm) |
