Copyright © Wuxi PolySource Geological Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Web Development by Wangke
Ámbito de aplicación: El taladro de núcleo de túnel totalmente hidráulico es adecuado para la perforación de exploración en túneles de minas, y también se puede usar para la perforación de núcleo de tierra, ferrocarril, túnel, conservación de agua, encuesta de ingeniería de construcción y otras industrias. Sus perfectas especificaciones técnicas y rendimiento fiable le traerán una alta eficiencia y beneficios.
| Tipo No. | XZKD75-3B | XZKD95-2A | XZKD95-3A | XZKD95-4A | |
| Tamaño aplicable | AQ / BQ / NQ | BQ / NQ / HQ | BQ / NQ / HQ | BQ / NQ / HQ | |
| Potencia nominal del motor (kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Velocidad nominal del motor (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| Velocidad de rotación (rpm) | 370-1500 | 380-1200 | 380-1200 | 380-1200 | |
| Tipo de cabezal de potencia | A través del eje | A través del eje | A través del eje | A través del eje | |
| Torque máximo de la cabeza de potencia (Nm) | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | |
| Fuerza de alimentación axial (kN) | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Fuerza de tracción axial (kN) | 120 | 160 | 160 | 160 | |
| Corrida de cabeza de potencia (mm) | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Corrida deslizante del cuerpo (mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | |
| Ángulo de perforación | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | 25 | 28 | 32 | |
| Diámetro de la cuerda de alambre (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Fuerza de elevación (kN) | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| Dimensiones del esquema | Cuerpo principal (mm) | 2700×1020×1540 | 2900×1330×1570 | ||
| Unidad de potencia (mm) | 1520×1050×1240 | 1740×1050×1440 | |||
| Unidad de control (mm) | 1010×690×1150 | 1010×690×1150 | |||
| Peso | Cuerpo principal (kg) | 1345 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Unidad de potencia (kg) | 690 | 850 | 930 | 1080 | |
| Unidad de control (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
1. accionado por una bomba de aceite eléctrica, el motor funciona, y el cilindro de aceite entrega sin ningún tirar de la torre;
2. Los sistemas rotativos, de alimentación, de tracción y de sujeción del taladro utilizan la transmisión hidráulica, asegurando un funcionamiento sin problemas;
3. Velocidad de perforación rápida, capaz de perforar en cualquier inclinación y posición, con una fuerte adaptabilidad.
4. Se adoptan rieles de guía en forma de V, lo que garantiza un buen posicionamiento del husillo.
5. Fácil de operar, desmontar y transportar.
※ El taladro de túnel totalmente hidráulico se compone principalmente de un vehículo eléctrico, una carrocería principal, una consola de operación, un dispositivo rotativo, un soporte de varilla de taladro, una bomba de barro y otros componentes.
* Las principales especificaciones del producto de la compañía incluyen: taladros de túnel totalmente hidráulicos XZKD95-1, XZKD95-2 y XZKD95-3.