Productos
Productos
Productos

Broca de perforación de diamante impregnada

    Los principales parámetros técnicos de la superficie de labio de una broca de diamante impregnada incluyen el tipo, tamaño de grano, concentración y grado de diamante, la dureza de la matriz y la forma de la superficie de labio. Si los usuarios eligen nuestras brocas razonablemente según las condiciones de formación, pueden lograr una perforación satisfactoria en diversas formaciones con diferente dureza y abrasividad.


Detalles del producto de Broca de perforación de diamante impregnada

Los principales parámetros técnicos de la superficie de labio de una broca de diamante impregnada incluyen el tipo, tamaño de grano, concentración y grado de diamante, la dureza de la matriz y la forma de la superficie de labio. Si los usuarios eligen nuestras brocas razonablemente según las condiciones de formación, pueden lograr una perforación satisfactoria en diversas formaciones con diferente dureza y abrasividad. Para evitar un desgaste excesivo en los diámetros internos y externos de la broca, se colocan insertos de carburo en cada borde externo del chorro de agua, y se usan diamantes más grandes para los diámetros internos y externos.

Tamaño del taladro Reamer

Descripción / Modelo Bit de núcleo - diámetro exterior Bit de núcleo - diámetro interior Carcasa de remoción - Diámetro exterior
Pulgadas mm (mm) Pulgadas mm (mm) Pulgadas mm (mm)
IVA 2.345 59.56 1.667 42.1 2.36 59.95
NTW 2.965 75.31 2.218 56.1 2.98 75.7
HTW 3.762 95.57 2.809 71.1 3.783 96.09
AQ 1.875 47.63 1.062 26.97 1.89 48.01
BQ 2.345 59.56 1.433 36.4 2.36 59.95
BQ3 2.345 59.56 1.32 33.53 2.36 59.95
NQ 2.965 75.31 1.875 47.63 2.98 75.7
NQ3 2.965 75.31 1.775 45.08 2.98 75.7
Sede central 3.762 95.57 2.5 63.5 3.783 96.09
HQ3 3.762 95.57 2.406 61.11 3.783 96.09
PQ 4.805 122.05 3.345 84.96 4.828 122.65
PQ3 4.805 122.05 3.27 83.06 4.828 122.65
T2-56 2.205 56 1.642 41.7 2.224 56.5
T2-76 2.992 76 2.429 61.7 3.019 76.5
T2-86 3.385 86 2.823 71.7 3.406 86.5
T2-101 3.976 101 3.295 83.7 3.996 101.5
T6-101 3.976 101 3.11 79 3.996 101.5
El T6-131 5.157 131 4.252 108 5.157 131.5


Anterior:Ninguno
Siguiente:Ninguno
◇◇ Productos relacionados ◇◇