Copyright © Wuxi PolySource Geological Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Web Development by Wangke
Las brocas de diamante impregnadas de pared delgada son herramientas de perforación eficientes utilizadas en la construcción moderna, instalación, construcción municipal y otros campos. Estas brocas muestran una amplia adaptabilidad a materiales duros y frágiles tales como hormigón armado, piedras de construcción, vidrio y cerámica. Se utilizan principalmente para perforar agujeros de instalación para tuberías de agua, electricidad, gas y sanitarios en componentes de edificios, así como para perforación de muestreo de ingeniería. También se pueden usar para perforar varios productos de materiales duros y frágiles.

Las brocas de diamante impregnadas de pared delgada son herramientas de perforación eficientes utilizadas en la construcción moderna, instalación, construcción municipal y otros campos. Estas brocas muestran una amplia adaptabilidad a materiales duros y frágiles tales como hormigón armado, piedras de construcción, vidrio y cerámica. Se utilizan principalmente para perforar agujeros de instalación para tuberías de agua, electricidad, gas y sanitarios en componentes de edificios, así como para perforación de muestreo de ingeniería. También se pueden usar para perforar varios productos de materiales duros y frágiles. La perforación con brocas de diamante impregnadas de pared delgada ofrece ventajas como aberturas de agujeros regulares y lisas, alta eficiencia, baja intensidad de trabajo y la capacidad de garantizar la calidad del proyecto.
| Tamaño | OD-ID | L | El W | X | Bit (mm) | Tubo (mm) | Acoplamiento (mm) | Profundidad (mm) | Longitud | |
| Pulgadas | mm (mm) | mm (mm) | mm (mm) | mm (mm) | mm (mm) | Una | D | C | E | El T |
| 1" | 25.40 | 28.1-19.1 | 13 | 4.5 | 7 | 43 | 230 | 46 | 305 | 365 |
| 11/4" | 31.75 | 33.7-24.7 | 13 | 4.5 | 7 | 47 | 230 | 46 | 310 | 370 |
| 11/2" | 38.10 | 41.1-32.1 | 13 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 2" | 50.80 | 53.2-44.2 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 21/2" | 63.50 | 64.8-55.8 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 3" | 76.20 | 77.6-68.6 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 31/2" | 88.90 | 90.1-81.1 | 15 | 4.5 | 7 | 48 | 220 (320) | 46 | 300 (400) | 360 (460) |
| 4" | 101.60 | 110.4-100.4 | 20 | 5 | 7 | 78 | 220 (320) | 46 | 330 (430) | 390 (490) |
| 5" | 127.00 | 128.4-118.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220 (320) | 46 | 350 (450) | 410 (510) |
| 6" | 152.40 | 160.4-150.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220 (320) | 46 | 350 (450) | 410 (510) |
| 7" | 177.80 | 180.4-170.4 | 20 | 5 | 7 | 98 | 220 (320) | 46 | 350 (450) | 410 (510) |
| 8" | 203.20 | 205.4-193.4 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 (320) | 46 | 350 (450) | 410 (510) |
| 9" | 228.60 | 230.4-218.4 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 10" | 254.00 | 255.0-241.0 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 12" | 304.80 | 306.0-292.5 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |
| 14" | 355.60 | 356.8-344.8 | 20 | 6 | 7 | 98 | 220 | 46 | 350 | 410 |

Como se muestra en el diagrama esquemático, la altura de la capa impregnada se refiere a la altura de la parte de matriz de la cabeza de broca que contiene la capa de trabajo de diamante.
Podemos ofrecer una gama de brocas con diferentes alturas de la capa impregnada, que abarcan desde 9mm a 20mm. Además, si los clientes tienen requisitos específicos, podemos personalizar la altura de la capa impregnada según sus necesidades. A menos que se indique lo contrario, la altura estándar de la capa impregnada para nuestras brocas es de 12 mm.

Basándonos en diferentes formaciones rocosas y condiciones de perforación, producimos brocas sintéticas impregnadas de diamantes con diversas formas de labio.
| ■ Diseño estándar ■ Adecuado para una amplia gama de estratos |
![]() |